Биохимические исследования
Биохимические исследования другого материала |
|
Анализ волос на определение наркотических средств | 10 792,00 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металов и микроэлементов (23 показателя) | 5 388,00 |
Биохимические исследования кала |
|
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1 580,00 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2 100,00 |
Углеводы в кале (количественно) | 680,00 |
Биохимические исследования крови |
|
Антиоксидантный статус | |
Коэнзим Q10 | 3 408,00 |
Витамины | |
Витамин E (токоферол) | 2 532,00 |
Витамин B1 (тиамин) | 2 532,00 |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 715,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 532,00 |
Витамин B3 (ниацин) | 2 532,00 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 2 532,00 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 532,00 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 532,00 |
Витамин D (кальциферол) | 2 532,00 |
Витамин А (ретинол) | 2 532,00 |
Витимин К (филлохинон) | 2 532,00 |
Фолиевая кислота | 810,00 |
Липидный обмен | |
Аполипопротеин A1 | 510,00 |
Аполипопротеин B | 490,00 |
Липидограмма | 686,00 |
Липопротеин (а) | 730,00 |
Триглицериды | 230,00 |
Холестерин | 200,00 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 265,00 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 230,00 |
Минеральный обмен | |
Алюминий (AL) в сыворотке крови | 860,00 |
Калий/Натрий/Хлориды | 310,00 |
Кальций ионизированный | 360,00 |
Кальций общий | 270,00 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 5 388,00 |
Магний | 270,00 |
Медь | 860,00 |
Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 860,00 |
Свинец (Pb) в цельной крови | 860,00 |
Селен | 860,00 |
Фосфор неорганический | 270,00 |
Цинк | 370,00 |
Обмен белков | |
Альбумин | 270,00 |
Белковые фракции (электрофорез) | 410,00 |
Креатинин | 190,00 |
Креатинин + СКФ | 228,00 |
Креатинин + мочевина + альбумин + СКФ | 600,00 |
Мочевая кислота | 190,00 |
Мочевина | 190,00 |
Общий белок | 210,00 |
Обмен железа | |
Железо | 208,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 268,00 |
Насыщение трансферрина железом (TS) | 620,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 396,00 |
Трансферрин | 510,00 |
Ферритин | 545,00 |
Пигментный обмен | |
Билирубин и его фракции | 360,00 |
Билирубин общий | 200,00 |
Билирубин прямой | 220,00 |
Специфические белки | |
Маркеры воспаления и острофазовые белки | |
Альфа 1 - антитрипсин | 840,00 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 820,00 |
Антистрептолизин О | 425,00 |
Бета-2 микроглобулин | 840,00 |
Гептоглобин | 550,00 |
Иммуноглобулин G (lgG) | 315,00 |
Иммуноглобулины E (lgE) | 495,00 |
Иммуноглобулины А (lgA) | 315,00 |
Иммуноглобулины М (lgM) | 315,00 |
Катионный протеин эозинофилов | 1 080,00 |
Ревматоидный фактор | 432,00 |
С-реактивный протеин (CRP) | 420,00 |
С3 - компонент комплемента | 600,00 |
С4 - компонент комплемента | 600,00 |
Церулоплазмин | 550,00 |
Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |
NT - proBNP | 2 800,00 |
Гомоцистеин | 1 420,00 |
Миоглобин | 640,00 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 420,00 |
Тропонин 1 | 690,00 |
Углеводный обмен | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 500,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Глюкозотолерантный тест | 700,00 |
Лактат (молочная кислота) | 625,00 |
Фруктозамин | 380,00 |
Ферменты | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 190,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 190,00 |
Альфа-амилаза | 295,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 320,00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 190,00 |
Кислая фосфатаза | 265,00 |
Креатинкиназа (CK) | 315,00 |
Креатинкиназа-MB (CK-MB) | 395,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 190,00 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 300,00 |
Липаза | 355,00 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 420,00 |
Холинэстераза | 290,00 |
Щелочная фосфатаза | 190,00 |
Биохимические исследования мочи |
|
Моча разовая | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 386,00 |
Альфа-амилаза в моче | 266,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 300,00 |
Белок мочи | 168,00 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 960,00 |
Глюкоза мочи | 215,00 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 5 388,00 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств | 1 828,00 |
Ртуть (Hg) в моче | 860,00 |
Свинец (Pb) в моче | 880,00 |
Моча суточная | |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 720,00 |
Альбумин в моче | 386,00 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 2 280,00 |
Белок мочи | 168,00 |
Глюкоза мочи | 215,00 |
Калий/Натрий/Хлориды в моче | 310,00 |
Кальций в моче | 270,00 |
Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 880,00 |
Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) | 1 900,00 |
Кортизол в моче | 866,00 |
Кортизол свободный в моче | 780,00 |
Креатинин в моче | 180,00 |
Магний в моче | 270,00 |
Медь в моче | 780,00 |
Мочевая кислота в моче | 255,00 |
Мочевина в моче | 215,00 |
Оксалаты в моче | 900,00 |
Проба Реберга | 396,00 |
Стероидный профиль мочи | 2 488,00 |
Фосфор в моче | 270,00 |