Цены на аллеогологические исследования
Исследования на пищевую непереносимость (определение lgG) | |
Определение 90 наиболее часто встречаемых пищевых аллергенов | 11 630,00 руб. |
Клещи домашней пыли | |
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 580,00 руб. |
d2 Dermatophagoides farinae | 580,00 руб. |
Лекарственные средства | |
Амоксициллин | 580,00 руб. |
Ампициллин | 580,00 руб. |
Анальгин/Баральгин/Метамизол | 580,00 руб. |
Ацетилсалициловая кислота | 580,00 руб. |
Гентамицин | 580,00 руб. |
Диклофенак | 580,00 руб. |
Доксициклин | 580,00 руб. |
Инсулин бычий | 580,00 руб. |
Инсулин человеческий | 580,00 руб. |
Лидокаин/Ксилокаин | 580,00 руб. |
Метронидазол | 580,00 руб. |
Новокаин/прокаин | 580,00 руб. |
Оксациллин | 580,00 руб. |
Парацетамол | 580,00 руб. |
Пенициллин G | 580,00 руб. |
Стрептомицин | 580,00 руб. |
Сульфаметоксазол | 580,00 руб. |
Тетрациклин | 580,00 руб. |
Триметоприм | 580,00 руб. |
Цефалоспорин | 580,00 руб. |
Эритромицин | 580,00 руб. |
Панели аллергенов (определение lgE к отдельным аллергенам) | |
Ингаляционная панель (20 аллергенов) | 5 280,00 руб. |
Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 5 280,00 руб. |
Пищевая панель (20 аллергенов) | 5 280,00 руб. |
Панели аллергенов с общим результатом исследования | |
Панель аллергенов (домашние грызуны) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (домашние животные) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (домашняя пыль) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (крупа, злаки) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (мясо) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (плесневые грибы) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (сыры) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов (цитрусовые) | 1 300,00 руб. |
Панель аллергенов пыльца сорной травы | 1 300,00 руб. |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) | 1 300,00 руб. |
Пищевые аллергены | |
f1 Яичный белок | 580,00 руб. |
f10 Семена кунжута | 580,00 руб. |
f11 Гречневая крупа | 580,00 руб. |
f13 Арахис | 580,00 руб. |
f14 Соевые бобы | 580,00 руб. |
f17 Фундук | 580,00 руб. |
f2 Коровье молоко | 580,00 руб. |
f23 Крабы | 580,00 руб. |
f24 Креветки | 580,00 руб. |
f25 Томаты | 580,00 руб. |
f26 Свинина | 580,00 руб. |
f27 Говядина | 580,00 руб. |
f284 Мясо индейки | 580,00 руб. |
f3 Треска | 580,00 руб. |
f31 Морковь | 580,00 руб. |
f33 Апельсин | 580,00 руб. |
f35 Картофель | 580,00 руб. |
f4 Пшеничная мука | 580,00 руб. |
f40 Тунец | 580,00 руб. |
f41 Лосось | 580,00 руб. |
f44 Клубника | 580,00 руб. |
f45 Пекарские дрожжи | 580,00 руб. |
f49 Яблоко | 580,00 руб. |
f5 Ржаная мука | 580,00 руб. |
f7 Овёс | 580,00 руб. |
f75 Яичный желток | 580,00 руб. |
f83 Куриное мясо | 580,00 руб. |
f88 Баранина | 580,00 руб. |
f9 Рис | 580,00 руб. |
f92 Банан | 580,00 руб. |
f95 Персик | 580,00 руб. |
Плесневые грибы | |
m1 Penicillium notatum | 580,00 руб. |
m2 Cladosporium herbarum | 580,00 руб. |
m3 Aspergillus fumigatus | 580,00 руб. |
m5 Candida albicans | 580,00 руб. |
m6 Alternaria tenuis | 580,00 руб. |
Профессиональные аллергены | |
Хлорамин | 580,00 руб. |
Латекс | 580,00 руб. |
Формальдегид | 580,00 руб. |
Пыльца деревьев | |
t1 Клён ясенелистый | 580,00 руб. |
t14 Тополь | 580,00 руб. |
t2 Ольха | 580,00 руб. |
t3 Берёза | 580,00 руб. |
t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 580,00 руб. |
Дуб | 580,00 руб. |
Ива | 580,00 руб. |
Липа | 580,00 руб. |
Сосна | 580,00 руб. |
Пыльца злаковых трав | |
g3 Ежа сборная | 580,00 руб. |
g4 Овсяница луговая | 580,00 руб. |
g6 Тимофеевка | 580,00 руб. |
g8 Мятлик луговой | 580,00 руб. |
Колос | 580,00 руб. |
Пыльца сорной травы | |
w1 Амброзия обыкновенная | 580,00 руб. |
w10 Марь белая | 580,00 руб. |
w12 Золотарник | 580,00 руб. |
w15 Лебеда | 580,00 руб. |
w6 Полынь обыкновенная | 580,00 руб. |
w8 Одуванчик | 580,00 руб. |
w9 Подорожник | 580,00 руб. |
Крапива | 580,00 руб. |
Эпителий, перхоть животных, перья птиц | |
e1 Кошка | 580,00 руб. |
e3 Лошадь | 580,00 руб. |
e5 Собака | 580,00 руб. |
e6 Морская свинка | 580,00 руб. |
e78 Волнистый попугай (перо) | 580,00 руб. |
e84 Хомяк | 580,00 руб. |