Микробиологические исследования
О микробиологических тестах и анализах- подробнее
Грудное молоко
Определение чувствительности к бактериофагам | 220 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 880 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 880 ₽ |
Кал
Дисбактериоз кишечника | 1 380₽ |
Исследование на токсин “А” Clostridium difficile | 1 880₽ |
Обнаружение аденовируса в кале | 880 ₽ |
Обнаружение ротавирусов в кале | 880 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам | 220 ₽ |
Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам | 1 090₽ |
Посев на Clostridium difficile | 860 ₽ |
Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам | 1 020₽ |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 980 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 880 ₽ |
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 780 ₽ |
Посев на кампилобактер | 860 ₽ |
Моча
Посев на Ureaplasma spp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотика | 1 320₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам “ | 990 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 880 ₽ |
Нижние дыхательные пути (макрота)
Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 500 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 880 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 990 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 880 ₽ |
Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей (нос, зев)
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 500 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам | 220 ₽ |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам | 800 ₽ |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам | 800 ₽ |
Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 900 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 780 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 990 ₽ |
Посев на дифтерию | 588 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 880 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 820 ₽ |
Посев на коклюш | 900 ₽ |
Отделяемое мочеполовых органов
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 500 ₽ |
Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1 500₽ |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам | 780 ₽ |
Посев на Ureaplasma spp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 320₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 980 ₽ |
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 990 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780 ₽ |